Nhiệt kế điện tử hiệu chuẩn Bel-Art Frio-Temp Lollipop Stem
Nhiệt kế điện tử hiệu chuẩn Bel-Art Frio-Temp Lollipop Stem
Đặt toàn bộ thiết bị trực tiếp vào trong tủ lạnh, tủ ấm và phòng môi trường
Dòng nhiệt kế điện tử này giúp xác định nhiệt độ mẫu bên trong tủ lạnh và tủ ấm mà không cần dùng dây cáp.
- Việc đọc nhiệt độ chính xác mà không làm nhiễm bẩn mẫu đạt được bằng cách sử dụng bình chứa đầy chất lỏng hoặc hạt thủy tinh (đi kèm)
- Tất cả tài liệu hiệu chuẩn được công nhận đáp ứng các yêu cầu của ISO 17025
- Đã được kiểm tra và hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm được công nhận / đăng ký ISO / IEC 17025: 2017, A2LA độc quyền của H-B (Cert # 2448.01), dựa trên thiết bị có hiệu chuẩn có thể theo dõi NIST
- Bao gồm hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha)
- Số sê-ri riêng, được đánh dấu CE
Lưu ý: Không sử dụng trong tủ sấy hoặc tủ đông. Cần đảm bảo đăng ký thiết bị đã hiệu chuẩn của bạn theo nhắc nhở hiệu chuẩn hàng năm.
Vui lòng chọn model phù hợp trong bảng dưới đây trước khi thanh toán
Số Catalog | Phạm Vi | Độ Chính Xác | Độ Phân Giải | Điểm Hiệu Chuẩn | Tính Năng | Kích Thước Bình / Làm Đầy | Chiều Dài Đầu Dò | Kích Thước (Rộng X Cao) | Pin | Số Lượng / Bộ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại hiệu chuẩn: Tủ lạnh | ||||||||||||
B60210-1300 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ lạnh 4˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B60210-1700 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ lạnh 4˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B60210-2100 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ lạnh 4˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 | ||
B60210-2500 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ lạnh 4˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 |
Số Catalog | Phạm vi | độ chính xác | độ phân giải | điểm hiệu chuẩn | tính năng | kích thước bình / làm đầy | chiều dài đầu dò | kích thước (rộng x cao) | pin | số lượng / bộ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại hiệu chuẩn: Tủ lạnh | ||||||||||||
B60210-1300 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ lạnh 4˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B60210-1700 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ lạnh 4˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B60210-2100 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ lạnh 4˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 | ||
B60210-2500 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ lạnh 4˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 | ||
Loại hiệu chuẩn: Tủ ấm | ||||||||||||
B60210-1500 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ ấm 37˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B60210-1900 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ ấm 37˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B60210-2300 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ ấm 37˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 | ||
B60210-2700 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Tủ ấm 37˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 | ||
Loại hiệu chuẩn: Môi trường | ||||||||||||
B60210-1400 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Môi trường 22˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B60210-1800 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Môi trường 22˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B60210-2200 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Môi trường 22˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 | ||
B60210-2600 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | Môi trường 22˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 | ||
Loại hiệu chuẩn: Thông thường | ||||||||||||
B61000-0700 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | 0, 50˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B61000-0800 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | 0, 50˚C | Max/Min | Bình nhựa 30ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 50mm (2") | 38 x 114mm (1.5 x 4.5") | CR2032 | 1 | ||
B61000-0900 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | 0, 50˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Hạt thủy tinh | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 | ||
B61000-1100 | 0/70˚C (32/158˚F) | ±0.5˚C | 0.1˚C/˚F | 0, 50˚C | Max/Min | Bình nhựa 60ml / Chất lỏng hữu cơ | Đầu dò thép không gỉ 75mm (3") | 38 x 133mm (1.5 x 5.25") | CR2032 | 1 |
- TỒN KHO: Vui lòng chọn Model
- Model: Thermometer_FrioTemp_Stem